|
MOVIMIENTO MENSUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADÍSTICA EDUCACIÓN PRIMARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. MES: | MAYO | 2. AÑO: | 2015-2016 | 3. CÓDIGO PLANTEL (DEA): | OD06042010 | 4. CÓDIGO ESTADÌSTICO: | 200298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. NOMBRE DEL CENTRO DE EDUCACIÓN: | ESCUELA ESTADAL CONCENTRADA LA VICTORIA | 6. DEPENDENCIA: | ESTADAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. LOCALIDAD: | LA VICTORIA | 8. MUNICIPIO: | GUÁSIMOS | 9. PARROQUIA: | PALMIRA | 10. TELEFONO | 0276-5110515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. NER: | 13 | 12. UBICACIÓN: | URBANO: | RURAL: | X | FRONTERA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. TOTAL DE DÍAS HABILES: | 21 | 14. TOTAL DÍAS LABORADOS: | 16 | 15. TOTAL DÍAS LABORADOS CON ALUMNOS: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. APELLIDOS Y NOMBRE DEL DIRECTORA: | LCDA. DELIA MAGALY MEZA PRATO | 17. CÉDULA DE IDENTIDAD Nº: | V.- 9.238.895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. TELEFONO: | 0426-9201561 / 0276-5110515 | 19. CORREO ELECTRÓNICO DIRECTOR (A): | delia_magaly@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. GRADO DE ESTUDIO | 21. N° DE SECCIÓN | 22. MATRICULA ANTERIOR | 23. INGRESOS | 24. EGRESOS | 25. MATRICULA ACTUAL | 26. PROMEDIO DE ASISTENCIA | 27. EXTRANJEROS MATRICULADOS | 28. DIVERSIDAD FUNCIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U | 17 | 16 | 33 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 17 | 16 | 33 | 12 | 09 | 21 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | U | 21 | 09 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 21 | 09 | 30 | 17 | 07 | 24 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | U | 22 | 13 | 35 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 22 | 13 | 35 | 14 | 10 | 24 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | U | 12 | 20 | 32 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 12 | 20 | 32 | 11 | 17 | 28 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | U | 12 | 09 | 21 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 12 | 09 | 21 | 08 | 03 | 11 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | U | 23 | 10 | 33 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 23 | 10 | 33 | 20 | 09 | 29 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 107 | 77 | 184 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 107 | 77 | 184 | 82 | 55 | 137 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. SEGUIMIENTO DEL ARTICULO 49 (L.O. DE EDUCACIÓN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Días Hábiles Según el calendario oficial | (2) Días dedicados a la realización de evaluación diagnostica y al desarrollo y ejecución de proyectos | (3) Días dedicados a las demás actividades curriculares y administrativas | (2+3=4) Total de dÍas dedicados a las actividades de enseñanza | (1-4=5) Días no dedicados a las actividades de enseñanza | 29.1 Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16 | 0 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | FECHA DE ENTREGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | RECIBIDO POR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | SELLO | 31. FIRMA DE LA DIRECTORA | 34. | CÉDULA DE IDENTIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUELA LA VICTORIA NER 13
miércoles, 25 de mayo de 2016
ESTADISTICA BASICA MAYO 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)